Anonymous

Template:Infobox officeholder: Difference between revisions

From Roses, Tulips, & Liberty
increased to 16
(Hyphenate label of governor-general)
(increased to 16)
Line 1,273:
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term15|}}}
}}
{{Infobox officeholder/Office
| 1blankname = {{{1blankname16|}}}
| 1namedata = {{{1namedata16|}}}
| 2blankname = {{{2blankname16|}}}
| 2namedata = {{{2namedata16|}}}
| 3blankname = {{{3blankname16|}}}
| 3namedata = {{{3namedata16|}}}
| 4blankname = {{{4blankname16|}}}
| 4namedata = {{{4namedata16|}}}
| 5blankname = {{{5blankname16|}}}
| 5namedata = {{{5namedata16|}}}
| alongside = {{{alongside16|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from16|}}}
| appointer = {{#if:{{{appointer16|}}}|{{{appointer16}}}|{{{appointed16|}}}}}
| assembly = {{{assembly16|}}}
| chancellor = {{{chancellor16|}}}
| co-leader = {{{co-leader16|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM16|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM16|}}} | {{{constituency_AM16}}} | {{{constituency_MP16|}}} }}
| constituency = {{{constituency16|}}}
| country = {{{country16|}}}
| deputy = {{{deputy16|}}}
| district = {{{district16|}}}
| firstminister = {{{firstminister16|}}}
| governor_general = {{{governor_general16|}}}
| governor-general = {{{governor-general16|}}}
| governor = {{{governor16|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr16|}}}
| jr/sr and state = {{{jr/sr and state16|}}}
| leader = {{{leader16|}}}
| legislature = {{{legislature16|}}}
| lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor16|}}}
| lieutenant = {{{lieutenant16|}}}
| minister_from = {{{minister_from16|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader16|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader16|}}}
| majority_leader = {{#if: {{{majorityleader16|}}} | {{{majorityleader16}}} | {{{majority_leader16|}}} }}
| majority = {{{majority16|}}}
| minister = {{{minister16|}}}
| minority_leader = {{#if: {{{minorityleader16|}}} | {{{minorityleader16}}} | {{{minority_leader16|}}} }}
| monarch = {{{monarch16|}}}
| nominator = {{{nominator16|}}}
| office = {{{office16|}}}
| order = {{{order16|}}}
| parliament = {{{parliament16|}}}
| predecessor = {{{predecessor16|}}}
| preceding = {{{preceding16|}}}
| preceded = {{{preceded16|}}}
| premier = {{{premier16|}}}
| president = {{{president16|}}}
| primeminister = {{{primeminister16|}}}
| riding = {{{riding16|}}}
| state_assembly = {{{state_assembly16|}}}
| state_delegate = {{{state_delegate16|}}}
| state_house = {{{state_house16|}}}
| state_legislature = {{{state_legislature16|}}}
| state_senate = {{{state_senate16|}}}
| state = {{{state16|}}}
| succeeded = {{{succeeded16|}}}
| succeeding = {{{succeeding16|}}}
| successor = {{{successor16|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach16|}}}
| termlabel = {{{term_label16|{{{termlabel16|In office}}}}}}
| termend = {{#if: {{{termend16|}}} | {{{termend16}}} | {{{term_end16|}}} }}
| termstart = {{#if: {{{termstart16|}}} | {{{termstart16}}} | {{{term_start16|}}} }}
| term = {{{term16|}}}
| title = {{{title16|}}}
| vicegovernor = {{{vicegovernor16|}}}
| vicepresident = {{{vicepresident16|}}}
| vicepremier = {{{vicepremier16|}}}
| viceprimeminister = {{{viceprimeminister16|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term16|}}}
}}}}
<!----------Personal data---------->
Anonymous user
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.